Арт. FL 1500 27W RAL XXXXK XXXXX
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена, руб.
7550
Мощность, Вт
27
Световой поток, лм
3169 - 3696
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена, руб. | 7550 |
| Мощность, Вт | 27 |
| Световой поток, лм | 3169 - 3696 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 117 - 137 |
| Тип крепления | подвесной (на тросы или шпильки) / накладной на несущую поверхность / монтаж в единую линию с транзитной проводкой / различные варианты установки светильников в единую линию посредством угловых соединений FF 1500 FORM / при помощи поворотных кронштейнов FF 50 BRACKET |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 2.5 |
| Ударопрочность (IK) | IK08 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.25.113 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405110033 |
| Тип КСС | Д |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>80 |
| Степень защиты (IP) | 33 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Температурный режим | от -20 до +40 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | опал / микропризма |
| Обозначение вариантов рассеивателя | OPAL / PRISM |
| Материал рассеивателя | полистирол |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | сталь |
| Цвет корпуса | индивидуально на номенклатуру |
| Текстура покраски корпуса | индивидуально на номенклатуру |
| Размер (ДШВ), мм | 1500х115х64 |
| Вес нетто, кг | 3.15 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Варианты исполнений:
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FL 1500
596.8 Кб
Документы
Буклет FL 1500
2.4 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений
f0eaaead5b2749fb62e24a1a1486b025
66.5 Кб
ee183ed7cab66f8b87364ce6d0de3881
67.1 Кб
7b0f4173ed67cc27aebb576459b3e041
84.8 Кб
92702f7c8d55049a1acc558fdf3f4ce6
84.5 Кб