FP 150
Линзованный светильник наружного освещения в алюминиевом корпусе. Предназначенный для освещения прилегающих территорий, открытых площадок, дорожных развязок, промышленных территорий и фасадов зданий. Устанавливается на трубу (консоль) диаметром 48-52 мм.
Материал рассеивателя: полиметилметакрилат. Цвет: RAL 9007(серый). Степень защиты: IP66. Климатическое исполнение: УХЛ1. Возможны исполнения различных углов раскрытия светового потока (PI 40x90, PI2X40-100, PI90x90, PI150x55), исполнение повышенной эффективности (HE) и разъем NEMA.
Материал рассеивателя: полиметилметакрилат. Цвет: RAL 9007(серый). Степень защиты: IP66. Климатическое исполнение: УХЛ1. Возможны исполнения различных углов раскрытия светового потока (PI 40x90, PI2X40-100, PI90x90, PI150x55), исполнение повышенной эффективности (HE) и разъем NEMA.
Название | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Тип КСС | Частота, Гц | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP 150 50W | 50 | 6282 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 GRID 50W | 50 | 6282 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 75W | 75 | 9353 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 GRID 75W | 75 | 9353 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 100W | 100 | 13096 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 GRID 100W | 100 | 13096 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 125W | 125 | 18908 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 GRID 125W | 125 | 18908 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 150W | 150 | 21598 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 GRID 150W | 150 | 21598 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 HE 50W | 50 | 7444 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 HE 75W | 75 | 11263 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 HE 100W | 100 | 15403 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 HE 125W | 125 | 18692 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FP 150 HE 150W | 150 | 21422 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать |
Загрузить еще
- 1
- 2