FW 150
Светильник наружного освещения в алюминиевом корпусе. Предназначен для освещения прилегающих территорий, открытых площадок, дорожных развязок, промышленных территорий и фасадов зданий. Устанавливается на трубу (консоль) диаметром 47-57 мм при помощи болтов-хомутов U-образных, на несущую поверхность.
Материал оптики: полиметилметакрилат. Цвет: серый. Степень защиты: IP66. Климатическое исполнение: УХЛ1. Возможно исполнение с антивандальной решеткой (GRID), с повышенной эффективностью (HE), драйвером с поддержкой управления по DALI или 1-10, исполнением с режимом охраны ALARM и различные углы раскрытия светового потока (PI90, PI40x90, PI80x100, PI150x55).
Материал оптики: полиметилметакрилат. Цвет: серый. Степень защиты: IP66. Климатическое исполнение: УХЛ1. Возможно исполнение с антивандальной решеткой (GRID), с повышенной эффективностью (HE), драйвером с поддержкой управления по DALI или 1-10, исполнением с режимом охраны ALARM и различные углы раскрытия светового потока (PI90, PI40x90, PI80x100, PI150x55).
Название | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Тип КСС | Частота, Гц | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 150 50W | 50 | 6282 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 GRID 50W | 50 | 6282 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 75W | 75 | 9353 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 GRID 75W | 75 | 9353 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 100W | 100 | 13096 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 GRID 100W | 100 | 13096 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 125W | 125 | 18908 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 GRID 125W | 125 | 18908 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 150W | 150 | 21598 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 GRID 150W | 150 | 21598 | 2700 - 6500 | ШГ, Л, ГК, Г | 50 | Заказать | |
FW 150 ALARM 50W | 50 | 5797 | 2700 - 6500 | Ш | 50 | Заказать | |
FW 150 HE 50W | 50 | 7444 | 2700 - 6500 | ДЛ, ГЛ, Ш | 50 | Заказать | |
FW 150 HE 75W | 75 | 11263 | 2700 - 6500 | ДЛ, ГЛ, Ш | 50 | Заказать | |
FW 150 HE 100W | 100 | 15403 | 2700 - 6500 | ДЛ, ГЛ, Ш | 50 | Заказать | |
FW 150 HE 125W | 125 | 18692 | 2700 - 6500 | ДЛ, ГЛ, Ш | 50 | Заказать |
Загрузить еще
- 1
- 2