Арт.
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб.
20890
Мощность, Вт
150
Световой поток, лм
17917 - 21597
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб. | 20890 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 17917 - 21597 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 119 - 144 |
| Тип крепления | на трубу (консоль) диаметром 53-60 мм при помощи болтов-хомутов U-образных / на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна (в комплекте), предварительно демонтировав U-образные болты (регулировка наклона светильника до 15° назад, до 90° вперёд) |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 1.0 |
| Ударопрочность (IK) | IK10 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.39.113 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405420032 |
| Тип КСС | ШГ / ГК / ДЛ / Г |
| Угол раскрытия светового потока | PI150x55 / PI40x90 / PI80x100 / PI90 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>70 |
| Степень защиты (IP) | 66 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Температурный режим | от -40 до +50 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | прозрачный (оптика) |
| Обозначение вариантов рассеивателя | нет |
| Материал рассеивателя | нет |
| Наличие и материал оптики (линзы) | поликарбонат |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Размер (ДШВ), мм | 450х153х80 |
| Вес нетто, кг | 3.70 |
| Вес брутто, кг | 3.82 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Вариант исполнения
Код заказа
Мощность
Световой поток
Энергоэффективность
IES файл
FW 150 150W 5000K PI40x90
00000013904
150 Вт
19 998 лм
133 лм/Вт
FW 150 150W 5000K PI80x100
00000013903
150 Вт
21 597 лм
144 лм/Вт
FW 150 150W 5000K PI90
00000013901
150 Вт
20 466 лм
136 лм/Вт
FW 150 150W 3000K PI90
00000301655
150 Вт
лм
лм/Вт
FW 150 150W 6500K PI40x90
00000299729
150 Вт
лм
лм/Вт
FW 150 150W 4000K PI150x55
00000017479
150 Вт
19 111 лм
127 лм/Вт
FW 150 150W 4000K PI40x90
00000017549
150 Вт
17 917 лм
119 лм/Вт
FW 150 150W 4000K PI80x100
00000300355
150 Вт
19 328 лм
129 лм/Вт
FW 150 150W 4000K PI90
00000299062
150 Вт
20 466 лм
136 лм/Вт
FW 150 150W 5000K PI150x55
00000013902
150 Вт
21 270 лм
142 лм/Вт
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FW 150
587.3 Кб
Документы
Буклет FW 150
1.6 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений
FW 150 150W
173.4 Кб