Арт.
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб.
8900
Мощность, Вт
50
Световой поток, лм
5671 - 6741
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб. | 8900 |
| Мощность, Вт | 50 |
| Световой поток, лм | 5671 - 6741 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 113 - 135 |
| Тип крепления | подвесной (на тросы или шпильки) / накладной на несущую поверхность / монтаж в единую линию с транзитной проводкой / различные варианты установки светильников в единую линию посредством угловых соединений FF 1500 FORM / при помощи поворотных кронштейнов FF 50 BRACKET |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 2.5 |
| Ударопрочность (IK) | IK08 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405110033 |
| Тип КСС | Д |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>80 |
| Степень защиты (IP) | 33 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Температурный режим | от -20 до +40 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | опал / микропризма |
| Обозначение вариантов рассеивателя | OPAL / PRISM |
| Материал рассеивателя | полистирол |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | сталь |
| Цвет корпуса | индивидуально на номенклатуру |
| Текстура покраски корпуса | индивидуально на номенклатуру |
| Размер (ДШВ), мм | 1500х115х64 |
| Вес нетто, кг | 3.37 |
| Вес брутто, кг | 3.85 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Вариант исполнения
Код заказа
Мощность
Световой поток
Энергоэффективность
IES файл
FL 1500 50W RAL7047 5000K PRISM
00000014495
50 Вт
6 741 лм
135 лм/Вт
FL 1500 50W RAL9005 3000K OPAL
00000013960
50 Вт
5 671 лм
113 лм/Вт
FL 1500 50W RAL9005 4000K OPAL
00000013478
50 Вт
5 774 лм
115 лм/Вт
FL 1500 50W RAL9005 5000K PRISM
00000012831
50 Вт
6 741 лм
135 лм/Вт
FL 1500 50W RAL9005 5000K OPAL
00000028609
50 Вт
лм
лм/Вт
FL 1500 50W RAL9005 BK 4000K OPAL
00000010774
50 Вт
лм
лм/Вт
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FL 1500
596.8 Кб
Документы
Буклет FL 1500
2.4 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений
53bf72740a8d82a25431582557f6d7ff
426.7 Кб
7ce05908de09d0b6e00e257d877903ae
147.6 Кб