Арт.
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб.
13800
Мощность, Вт
65
Световой поток, лм
6823 - 8795
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб. | 13800 |
| Мощность, Вт | 65 |
| Световой поток, лм | 6823 - 8795 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 105 - 135 |
| Тип крепления | подвесной (на тросы или шпильки) / монтаж в единую линию с транзитной проводкой |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 2.5 |
| Ударопрочность (IK) | IK08 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405110033 |
| Тип КСС | Д |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>80 |
| Степень защиты (IP) | 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Температурный режим | от -20 до +40 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | опал / микропризма / фрозен / прозрачный |
| Обозначение вариантов рассеивателя | OPAL / PRISM / ICE / CRYSTAL |
| Материал рассеивателя | полистирол (OPAL, PRISM, ICE) / поликарбонат (CRYSTAL) |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | RAL 9006 |
| Текстура покраски корпуса | полуматовый (муар) |
| Размер (ДШВ), мм | 1500х60х70 |
| Вес нетто, кг | 3.44 |
| Вес брутто, кг | 3.81 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Вариант исполнения
Код заказа
Мощность
Световой поток
Энергоэффективность
IES файл
FL 60 65W 4000K ICE
00000028890
65 Вт
8 072 лм
124 лм/Вт
FL 60 65W 4000K OPAL
00000012300
65 Вт
6 947 лм
107 лм/Вт
FL 60 65W 4000K PRISM
00000300163
65 Вт
7 027 лм
108 лм/Вт
FL 60 65W 5000K CRYSTAL
00000024372
65 Вт
8 795 лм
135 лм/Вт
FL 60 65W 5000K ICE
00000300164
65 Вт
8 274 лм
123 лм/Вт
FL 60 65W 5000K OPAL
00000012292
65 Вт
7 037 лм
108 лм/Вт
FL 60 65W 5000K PRISM
00000012296
65 Вт
7 775 лм
120 лм/Вт
FL 60 65W 3000K OPAL
00000023888
65 Вт
6 823 лм
105 лм/Вт
FL 60 65W 4000K CRYSTAL
00000014775
65 Вт
8 667 лм
133 лм/Вт
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FL 60
316.1 Кб
Документы
Буклет FL 60
650.9 Кб
Сертификаты
Протоколы измерений
FL 60 2x96LED 0,6A 65W 5000K opal
111.4 Кб
FL 60 2x96LED 0,6A 65W 5000K
73.6 Кб
FL 60 65W 5000K opal
100.9 Кб