Арт.
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб.
22300
Мощность, Вт
150
Световой поток, лм
20842 - 24952
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб. | 22300 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 20842 - 24952 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 139 - 166 |
| Тип крепления | подвесной (через рым-болт) / накладной на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна FF 112 BRACKET (регулировка наклона светильника под углом до 90° с шагом 18° в обе стороны) |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 1.0 |
| Ударопрочность (IK) | IK10 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.39.113 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405420012 |
| Тип КСС | Д / Г |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 / PI60 / PI90 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>70 |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Температурный режим | от -40 до +60 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | закаленное стекло прозрачное |
| Обозначение вариантов рассеивателя | — |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Текстура покраски корпуса | матовый |
| Размер (ДШВ), мм | 316х316х132 |
| Вес нетто, кг | 3.80 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Вариант исполнения
Код заказа
Мощность
Световой поток
Энергоэффективность
IES файл
FD 112 150W 5000K PI60
00000015049
150 Вт
24 952 лм
166 лм/Вт
FD 112 150W 5000K PI90
00000015050
150 Вт
22160 лм
148 лм/Вт
FD 112 150W OPAL 5000K
00000018258
150 Вт
20 038 лм
134 лм/Вт
FD 112 150W W15 5000K PI60
00000016692
150 Вт
24 952 лм
166 лм/Вт
FD 112 150W W15 5000K PI90
00000016693
150 Вт
22160 лм
148 лм/Вт
FD 112 150W 4000K
00000024890
150 Вт
22 895 лм
153 лм/Вт
FD 112 150W 4000K PI60
00000020208
150 Вт
24 585 лм
164 лм/Вт
FD 112 150W 4000K PI90
00000028752
150 Вт
21834 лм
146 лм/Вт
FD 112 150W 5000K
00000015051
150 Вт
23 237 лм
155 лм/Вт
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FD 112
547.5 Кб
Документы
Буклет FD 112
1.1 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений
FD 112 150W 5000K PI90 (1)
376.3 Кб