Арт.
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб.
24420
Мощность, Вт
100
Световой поток, лм
13959 - 15057
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб. | 24420 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 13959 - 15057 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 140 - 151 |
| Тип крепления | подвесной (через рым-болт) / накладной на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна FF 112 BRACKET (регулировка наклона светильника под углом до 90° с шагом 18° в обе стороны) |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 1.0 |
| Ударопрочность (IK) | IK10 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.39.113 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405420012 |
| Тип КСС | Д / Г |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 / PI60 / PI90 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>70 |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Температурный режим | от -40 до +60 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | закаленное стекло прозрачное |
| Обозначение вариантов рассеивателя | — |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Текстура покраски корпуса | матовый |
| Размер (ДШВ), мм | 277х277х123 |
| Вес нетто, кг | 2.70 |
| Диммирование | DALI |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Вариант исполнения
Код заказа
Мощность
Световой поток
Энергоэффективность
IES файл
FD 112 DALI 100W 5000K
00000020971
100 Вт
15 057 лм
151 лм/Вт
FD 112 DALI 100W 5000K PI60
00000020972
100 Вт
13 959 лм
140 лм/Вт
FD 112 DALI 100W 5000K PI90
00000020973
100 Вт
14 559 лм
146 лм/Вт
FD 112 DALI 100W OPAL 5000K
00000020974
100 Вт
12 681 лм
127 лм/Вт
FD 112 DALI 100W OPAL 5000K PI60
00000020975
100 Вт
12 898 лм
129 лм/Вт
FD 112 DALI 100W OPAL 5000K PI90
00000020976
100 Вт
12 687 лм
127 лм/Вт
Товары
Арт. FF 112 BRACKET
Арт. FF 111 BRACKET
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FD 112
547.5 Кб
Документы
Буклет FD 112
1.1 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений