Арт. FD 112 150W OPAL XXXXK XXXXX
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена, руб.
23240
Мощность, Вт
150
Световой поток, лм
19653 - 20038
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена, руб. | 23240 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 19653 - 20038 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 131 - 134 |
| Тип крепления | подвесной (через рым-болт) / накладной на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна FF 112 BRACKET (регулировка наклона светильника под углом до 90° с шагом 18° в обе стороны) |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.39 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405420012 |
| Тип КСС | Д / Г |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 / PI60 / PI90 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>70 |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Температурный режим | от -40 до +60 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | закаленное стекло матовое |
| Обозначение вариантов рассеивателя | OPAL |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Текстура покраски корпуса | матовый |
| Размер (ДШВ), мм | 316х316х132 |
| Вес нетто, кг | 3.80 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Варианты исполнений:
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FD 112
547.5 Кб
Документы
Буклет FD 112
1.1 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений
6f5fb9ad0f49219feafabb285ae83098
79.1 Кб
e70e691e5ba6378a6f8ad633737a33db
80.3 Кб