Арт. FD 112 DALI 100W OPAL XXXXK XXXXX
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена, руб.
25360
Мощность, Вт
100
Световой поток, лм
12681 - 12898
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена, руб. | 25360 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 12681 - 12898 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 127 - 129 |
| Тип крепления | подвесной (через рым-болт) / накладной на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна FF 112 BRACKET (регулировка наклона светильника под углом до 90° с шагом 18° в обе стороны) |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 1.0 |
| Ударопрочность (IK) | IK10 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.39.113 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405420012 |
| Тип КСС | Д / Г |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 / PI60 / PI90 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>70 |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Температурный режим | от -40 до +60 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | закаленное стекло матовое |
| Обозначение вариантов рассеивателя | OPAL |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Текстура покраски корпуса | матовый |
| Размер (ДШВ), мм | 277х277х123 |
| Вес нетто, кг | 2.70 |
| Диммирование | DALI |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Варианты исполнений:
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FD 112
547.5 Кб
Документы
Буклет FD 112
1.1 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений
4a6cab1571f5d513c9524ba98ae01a00
78.3 Кб
1473bfce714370addcbd4ec25d7e9df6
79.4 Кб
7305b53a7e53adef03b277a13d9739ac
80.8 Кб