Арт. FD 112 EM 150W OPAL XXXXK XXXXX
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена, руб.
32610
Мощность, Вт
150
Световой поток, лм
19653 - 20038
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена, руб. | 32610 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 19653 - 20038 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 131 - 134 |
| Тип крепления | подвесной (через рым-болт) / накладной на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна FF 112 BRACKET (регулировка наклона светильника под углом до 90° с шагом 18° в обе стороны) |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 1.0 |
| Ударопрочность (IK) | IK10 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.39.113 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405420012 |
| Тип КСС | Д / Г |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 / PI60 / PI90 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>70 |
| Степень защиты (IP) | 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Температурный режим | от 0 до +40 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | закаленное стекло матовое |
| Обозначение вариантов рассеивателя | OPAL |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Текстура покраски корпуса | матовый |
| Размер (ДШВ), мм | 316х316х132 |
| Вес нетто, кг | 4.20 |
| Блок аварийного питания | да |
| Гарантия | 5 лет |
Варианты исполнений:
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FD 112
547.5 Кб
Документы
Буклет FD 112
1.1 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений
b37ac7c76dcbde973c40bcc075440eaf
77.6 Кб
14f5b9df061320a03786cd5deb04dc23
78.6 Кб
c40c136bff11408275b21ac3e6d1352b
80.2 Кб