Арт.
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб.
7450
Мощность, Вт
49
Световой поток, лм
6050 - 6519
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб. | 7450 |
| Мощность, Вт | 49 |
| Световой поток, лм | 6050 - 6519 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 123 - 133 |
| Тип крепления | накладной на несущую поверхность (защелкивается в скобы, прикрепленные к несущей поверхности) / подвесной (на тросы) / при помощи поворотных кронштейнов FF 50 BRACKET |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 2.5 |
| Ударопрочность (IK) | IK08 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405110033 |
| Тип КСС | Д |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>80 |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Температурный режим | от -20 до +40 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | матовый / прозрачный |
| Обозначение вариантов рассеивателя | OPAL / CRYSTAL |
| Материал рассеивателя | полистирол |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | ударопрочный полистирол |
| Цвет корпуса | серый |
| Текстура покраски корпуса | глянцевый |
| Размер (ДШВ), мм | 1262х124х85 |
| Вес нетто, кг | 1.47 |
| Вес брутто, кг | 1.70 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Вариант исполнения
Код заказа
Мощность
Световой поток
Энергоэффективность
IES файл
FI 135 49W 3000K CRYSTAL
00000300268
49 Вт
6 423 лм
131 лм/Вт
FI 135 49W 3000K OPAL
00000300269
49 Вт
6 050 лм
123 лм/Вт
FI 135 49W 4000K CRYSTAL
00000028942
49 Вт
6 423 лм
131 лм/Вт
FI 135 49W 4000K OPAL
00000013557
49 Вт
6 050 лм
123 лм/Вт
FI 135 49W 5000K CRYSTAL
00000024652
49 Вт
6 519 лм
133 лм/Вт
FI 135 49W 5000K OPAL
00000013558
49 Вт
6 062 лм
124 лм/Вт
FI 135 49W 6500K CRYSTAL
00000300270
49 Вт
лм
лм/Вт
FI 135 49W 6500K OPAL
00000025119
49 Вт
6 133 лм
125 лм/Вт
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FI 135
515.3 Кб
Документы
Буклет FI 135
1.1 Мб
Сертификаты
Протоколы измерений
FI 135 49W 5000K OPAL (1)
393.5 Кб