Арт.
Характеристики светильника:
Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб.
11130
Мощность, Вт
45
Световой поток, лм
5529 - 6312
Все характеристики
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьюторов и региональных менеджеров
Характеристики светильника:
| Базовая розничная цена (с НДС 22%), руб. | 11130 |
| Мощность, Вт | 45 |
| Световой поток, лм | 5529 - 6312 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 123 - 140 |
| Тип крепления | подвесной (на тросы или шпильки) / монтаж в единую линию с транзитной проводкой / при помощи поворотных кронштейнов FF 50 BRACKET |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | AC |
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 176 - 264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение проводника, мм² | 0.75 |
| Ударопрочность (IK) | IK08 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 9405110033 |
| Тип КСС | Д |
| Угол раскрытия светового потока | PI120 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>80 |
| Степень защиты (IP) | 54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Температурный режим | от -20 до +40 °C |
| Варианты цветовой температуры (КЦТ), K | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Варианты рассеивателя | опал / микропризма / прозрачный |
| Обозначение вариантов рассеивателя | OPAL / PRISM / CRYSTAL |
| Материал рассеивателя | полистирол (PRISM, OPAL) / поликарбонат (CRYSTAL) |
| Наличие и материал оптики (линзы) | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | RAL 9006 |
| Текстура покраски корпуса | полуматовый (муар) |
| Размер (ДШВ), мм | 1550х60х80(83) |
| Вес нетто, кг | 2.90 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Вариант исполнения
Код заказа
Мощность
Световой поток
Энергоэффективность
IES файл
FG 60 45W 5000K OPAL
00000009123
45 Вт
5 713 лм
127 лм/Вт
FG 60 45W 5000K PRISM
00000009128
45 Вт
6 107 лм
136 лм/Вт
FG 60 45W 6500K OPAL
00000020599
45 Вт
5 780 лм
128 лм/Вт
FG 60 45W 3000K OPAL
00000009089
45 Вт
5 529 лм
123 лм/Вт
FG 60 45W 4000K CRYSTAL
00000009127
45 Вт
6 312 лм
140 лм/Вт
FG 60 45W 4000K OPAL
00000009122
45 Вт
5 629 лм
125 лм/Вт
FG 60 45W 4000K PRISM
00000009126
45 Вт
6 018 лм
134 лм/Вт
FG 60 45W 5000K CRYSTAL
00000300236
45 Вт
6 312 лм
140 лм/Вт
Товары
Арт. FF 60 GRID PACK
Арт. FF 60 LINE-CONNECT
Арт. FF 60 CAP2
Арт. FF 60 CAP
Наши специалисты произведут светотехнический расчет по вашему проекту
Заказать светотехнический расчет
Скачать
Паспорт
Паспорт FG 60
390.5 Кб
Документы
Буклет FG 60
638.9 Кб
Сертификаты
Протоколы измерений
FG 60 45W 4000K OPAL (1)
397.9 Кб